Neerslag — 2025
| Maand | Hasselt | Kortessem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 160.1 mm | 164 mm | -3.9 |
| Feb | 28 mm | 27.9 mm | +0.1 |
| Mrt | 8.1 mm | 9.3 mm | -1.2 |
| Apr | 34.8 mm | 31.5 mm | +3.3 |
| Mei | 51.3 mm | 55.1 mm | -3.8 |
| Jun | 55.2 mm | 71 mm | -15.8 |
| Jul | 81.2 mm | 88.6 mm | -7.4 |
| Aug |
| 39.9 mm |
| 35.9 mm |
| +4.0 |
| Sep | 64 mm | 72.7 mm | -8.7 |
| Okt | 91.8 mm | 89 mm | +2.8 |
| Nov | 63.6 mm | 64.4 mm | -0.8 |
| Dec | 31.4 mm | 27.6 mm | +3.8 |