Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Hasselt | Kortessem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.2 % | 79.1 % | +0.1 |
| Apr | 75.1 % | 75 % | +0.1 |
| Mei | 73.8 % | 74.2 % | -0.4 |
| Jun | 58.4 % | 59.2 % | -0.8 |
| Jul | 70.6 % | 70.5 % | +0.1 |
| Aug |
| 78.8 % |
| 78.9 % |
| -0.1 |
| Sep | 77.6 % | 77.8 % | -0.2 |
| Okt | 80.5 % | 80.4 % | +0.1 |
| Nov | 86.6 % | 86.5 % | +0.1 |
| Dec | 85.6 % | 85.4 % | +0.2 |