Luchtvochtigheid — 2020
| Mois | Hasselt | Kortessem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Fév | 79.2 % | 80.1 % | -0.9 |
| Mar | 70.8 % | 71.4 % | -0.6 |
| Avr | 57.6 % | 60 % | -2.4 |
| Mai | 57.8 % | 59.9 % | -2.1 |
| Juin | 68.1 % | 69.9 % | -1.8 |
| Juil | 71.1 % | 70.8 % | +0.3 |
| Aoû |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |