Wind — 2023
| Mois | Hasselt | Alken | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 16.4 km/h | 18.1 km/h | -1.7 |
| Avr | 13.1 km/h | 13 km/h | +0.1 |
| Mai | 11.6 km/h | 11.3 km/h | +0.3 |
| Juin | 10.9 km/h | 10.5 km/h | +0.4 |
| Juil | 14.5 km/h | 14.4 km/h | +0.1 |
| Aoû |
| 11.2 km/h |
| 11.2 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 9.8 km/h | 9.9 km/h | -0.1 |
| Oct | 14.8 km/h | 15 km/h | -0.2 |
| Nov | 18.1 km/h | 18.3 km/h | -0.2 |
| Déc | 18.5 km/h | 18.9 km/h | -0.4 |