Bewolking — 2025
| Mois | Harderwijk | Putten | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.4 % | 77.5 % | -0.1 |
| Fév | 75.4 % | 76 % | -0.6 |
| Mar | 40.1 % | 40.5 % | -0.4 |
| Avr | 47.1 % | 46.9 % | +0.2 |
| Mai | 48.7 % | 48.3 % | +0.4 |
| Juin | 53.1 % | 53.6 % | -0.5 |
| Juil | 59.6 % | 59.3 % | +0.3 |
| Aoû |
| 58 % |
| 58.2 % |
| -0.2 |
| Sep | 60.4 % | 60.4 % | +0.0 |
| Oct | 84.6 % | 84.3 % | +0.3 |
| Nov | 76.9 % | 77.2 % | -0.3 |
| Déc | 77 % | 77.1 % | -0.1 |