Wind — 2025
| Monat | Harderwijk | Nunspeet | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.2 km/h | – | – |
| Feb | 12.6 km/h | – | – |
| Mär | 10.6 km/h | – | – |
| Apr | 10.4 km/h | – | – |
| Mai | 13.1 km/h | – | – |
| Jun | 13.5 km/h | – | – |
| Jul | 10.9 km/h | – | – |
| Aug | 10.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14.9 km/h | – | – |
| Nov | 14.2 km/h | – | – |
| Dez | 15.3 km/h | – | – |