Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Harderwijk | Ermelo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.3 % | 82 % | +0.3 |
| Feb | 88.4 % | 88.4 % | +0.0 |
| Mrt | 80.4 % | 80.1 % | +0.3 |
| Apr | 77.1 % | 76.6 % | +0.5 |
| Mei | 79.4 % | 78.8 % | +0.6 |
| Jun | 77.6 % | 76.8 % | +0.8 |
| Jul | 78.3 % | 77.3 % | +1.0 |
| Aug |
| 75.2 % |
| 73.9 % |
| +1.3 |
| Sep | 81.1 % | 80.3 % | +0.8 |
| Okt | 86.5 % | 86.1 % | +0.4 |
| Nov | 87.7 % | 87.4 % | +0.3 |
| Dec | 88.7 % | 88.6 % | +0.1 |