Neerslag — 2025
| Maand | Hannut | Landen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 143.1 mm | 153.2 mm | -10.1 |
| Feb | 32.2 mm | 27.8 mm | +4.4 |
| Mrt | 13.7 mm | 13.3 mm | +0.4 |
| Apr | 33.5 mm | 34.6 mm | -1.1 |
| Mei | 56.1 mm | 49.9 mm | +6.2 |
| Jun | 55.6 mm | 54 mm | +1.6 |
| Jul | 77.1 mm | 76.1 mm | +1.0 |
| Aug |
| 32.5 mm |
| 42.2 mm |
| -9.7 |
| Sep | 49.9 mm | 45.4 mm | +4.5 |
| Okt | 74.7 mm | 83.7 mm | -9.0 |
| Nov | 62.8 mm | 68.5 mm | -5.7 |
| Dec | 29.6 mm | 25.2 mm | +4.4 |