Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Hannut | Landen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.2 % | 89.3 % | -0.1 |
| Feb | 80.5 % | 80.4 % | +0.1 |
| Mrt | 73 % | 72.8 % | +0.2 |
| Apr | 69.3 % | 66.8 % | +2.5 |
| Mei | 62.9 % | 62.8 % | +0.1 |
| Jun | 68 % | 68.2 % | -0.2 |
| Jul | 70.6 % | 69.9 % | +0.7 |
| Aug |
| 66 % |
| 65.5 % |
| +0.5 |
| Sep | 74.7 % | 74.2 % | +0.5 |
| Okt | 82.3 % | 82 % | +0.3 |
| Nov | 85.3 % | 85.1 % | +0.2 |
| Dec | 85.9 % | 85.4 % | +0.5 |