Wind — 2021
| Maand | Hamont-Achel | Bocholt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 14.8 km/h | – |
| Feb | – | 14.3 km/h | – |
| Mrt | – | 13.7 km/h | – |
| Apr | – | 11.4 km/h | – |
| Mei | – | 14.5 km/h | – |
| Jun | – | 10.1 km/h | – |
| Jul | – | 11.3 km/h | – |
| Aug | – | 11.8 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 10.1 km/h |
| – |
| Okt | – | 14.5 km/h | – |
| Nov | – | 11.4 km/h | – |
| Dec | – | 13.6 km/h | – |