Wind — 2023
| Maand | Hamois | Gesves | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.2 km/h | 21.8 km/h | -2.6 |
| Apr | 15 km/h | 15.4 km/h | -0.4 |
| Mei | 13.7 km/h | 13.9 km/h | -0.2 |
| Jun | 12.2 km/h | 12.3 km/h | -0.1 |
| Jul | 16.1 km/h | 16.5 km/h | -0.4 |
| Aug |
| 12.8 km/h |
| 13.4 km/h |
| -0.6 |
| Sep | 12 km/h | 13 km/h | -1.0 |
| Okt | 17.2 km/h | 18.3 km/h | -1.1 |
| Nov | 21.2 km/h | 21.6 km/h | -0.4 |
| Dec | 21.2 km/h | 22 km/h | -0.8 |