Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Hamois | Ciney | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.8 % | 84 % | -0.2 |
| Feb | 88.8 % | 89.3 % | -0.5 |
| Mrt | 80.4 % | 80.6 % | -0.2 |
| Apr | 78.2 % | 78.3 % | -0.1 |
| Mei | 83 % | 82.9 % | +0.1 |
| Jun | 79.6 % | 79.4 % | +0.2 |
| Jul | 77.9 % | 77.6 % | +0.3 |
| Aug |
| 77.7 % |
| 77.5 % |
| +0.2 |
| Sep | 82.8 % | 82.9 % | -0.1 |
| Okt | 87.4 % | 87.3 % | +0.1 |
| Nov | 88.2 % | 88.2 % | +0.0 |
| Dec | 91.9 % | 92.2 % | -0.3 |