Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Hamoir | Ouffet | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.5 % | 83 % | -0.5 |
| Feb | 86.7 % | 87.3 % | -0.6 |
| Mrt | 78.2 % | 79 % | -0.8 |
| Apr | 77.5 % | 77.3 % | +0.2 |
| Mei | 82.2 % | 82.4 % | -0.2 |
| Jun | 78.7 % | 78.7 % | +0.0 |
| Jul | 76.8 % | 77.1 % | -0.3 |
| Aug |
| 76.5 % |
| 77.4 % |
| -0.9 |
| Sep | 81.7 % | 82.4 % | -0.7 |
| Okt | 86 % | 86.6 % | -0.6 |
| Nov | 87 % | 87.6 % | -0.6 |
| Dec | 90.4 % | 90.9 % | -0.5 |