Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Hamoir | Comblain-au-Pont | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 81.1 % | 79.9 % | +1.2 |
| Apr | 77.5 % | 77.2 % | +0.3 |
| Mei | 77.2 % | 76.6 % | +0.6 |
| Jun | 61.8 % | 61.4 % | +0.4 |
| Jul | 70.7 % | 70.4 % | +0.3 |
| Aug |
| 82 % |
| 81.3 % |
| +0.7 |
| Sep | 78.1 % | 77.5 % | +0.6 |
| Okt | 81.6 % | 81.1 % | +0.5 |
| Nov | 88.3 % | 87.8 % | +0.5 |
| Dec | 88.2 % | 87.5 % | +0.7 |