Neerslag — 2023
| Maand | Hamme | Waasmunster | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 118.2 mm | 124.1 mm | -5.9 |
| Apr | 79.9 mm | 71.3 mm | +8.6 |
| Mei | 60.7 mm | 65.6 mm | -4.9 |
| Jun | 30.5 mm | 38.1 mm | -7.6 |
| Jul | 116.7 mm | 126.2 mm | -9.5 |
| Aug |
| 86.5 mm |
| 85.3 mm |
| +1.2 |
| Sep | 71.4 mm | 69.5 mm | +1.9 |
| Okt | 131 mm | 132.4 mm | -1.4 |
| Nov | 142.8 mm | 133.9 mm | +8.9 |
| Dec | 80.4 mm | 75.7 mm | +4.7 |