Neerslag — 2025
| Maand | Hamme | Dendermonde | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 124.6 mm | 130.4 mm | -5.8 |
| Feb | 43.7 mm | 43.5 mm | +0.2 |
| Mrt | 12.7 mm | 18 mm | -5.3 |
| Apr | 33 mm | 29.5 mm | +3.5 |
| Mei | 35.7 mm | 33.7 mm | +2.0 |
| Jun | 35.7 mm | 44.8 mm | -9.1 |
| Jul | 63.5 mm | 75.1 mm | -11.6 |
| Aug |
| 27.6 mm |
| 21.3 mm |
| +6.3 |
| Sep | 32.8 mm | 33.2 mm | -0.4 |
| Okt | 85.8 mm | 84.7 mm | +1.1 |
| Nov | 68.9 mm | 65.7 mm | +3.2 |
| Dec | 29.3 mm | 29.1 mm | +0.2 |