Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Hamme | Dendermonde | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.8 % | 90 % | -0.2 |
| Fév | 83.3 % | 83.7 % | -0.4 |
| Mar | 75.6 % | 76.6 % | -1.0 |
| Avr | 68.8 % | 71 % | -2.2 |
| Mai | 62.2 % | 63.8 % | -1.6 |
| Juin | 64.7 % | 65.5 % | -0.8 |
| Juil | 70.3 % | 71.2 % | -0.9 |
| Aoû |
| 65.9 % |
| 67.6 % |
| -1.7 |
| Sep | 72 % | 73.2 % | -1.2 |
| Oct | 81.5 % | 82.5 % | -1.0 |
| Nov | 87.2 % | 87.4 % | -0.2 |
| Déc | 86.4 % | 86.8 % | -0.4 |