Wind — 2023
| Maand | Ham | Balen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17 km/h | 17.1 km/h | -0.1 |
| Apr | 13.5 km/h | 13.8 km/h | -0.3 |
| Mei | 12.2 km/h | 12.4 km/h | -0.2 |
| Jun | 11.7 km/h | 12 km/h | -0.3 |
| Jul | 14.8 km/h | 15 km/h | -0.2 |
| Aug |
| 11.6 km/h |
| 11.7 km/h |
| -0.1 |
| Sep | 10.4 km/h | 10.5 km/h | -0.1 |
| Okt | 15.2 km/h | 15.4 km/h | -0.2 |
| Nov | 18.4 km/h | 18.4 km/h | +0.0 |
| Dec | 18.9 km/h | 19 km/h | -0.1 |