Wind — 2023
| Mois | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Thuin | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 20.8 km/h | 20.8 km/h | +0.0 |
| Avr | 14.4 km/h | 14.3 km/h | +0.1 |
| Mai | 13.1 km/h | 12.8 km/h | +0.3 |
| Juin | 11.7 km/h | 11.4 km/h | +0.3 |
| Juil | 15.6 km/h | 15.7 km/h | -0.1 |
| Aoû |
| 12.6 km/h |
| 12.4 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 12.4 km/h | 12.2 km/h | +0.2 |
| Oct | 17 km/h | 17 km/h | +0.0 |
| Nov | 20.2 km/h | 20.4 km/h | -0.2 |
| Déc | 20.6 km/h | 20.7 km/h | -0.1 |