Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Fontaine-l'Évêque | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.7 % | 82 % | +1.7 |
| Feb | 89.1 % | 86.8 % | +2.3 |
| Mrt | 81.8 % | 80.6 % | +1.2 |
| Apr | 77.7 % | 76.3 % | +1.4 |
| Mei | 82.2 % | 81.7 % | +0.5 |
| Jun | 79.1 % | 78.3 % | +0.8 |
| Jul | 76.5 % | 75.7 % | +0.8 |
| Aug |
| 76.3 % |
| 74.5 % |
| +1.8 |
| Sep | 82.5 % | 81.2 % | +1.3 |
| Okt | 87.3 % | 85.9 % | +1.4 |
| Nov | 87.9 % | 86.6 % | +1.3 |
| Dec | 92 % | 90 % | +2.0 |