Wind — 2023
| Maand | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Fontaine-l'Évêque | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.8 km/h | 18.7 km/h | +2.1 |
| Apr | 14.4 km/h | 14.4 km/h | +0.0 |
| Mei | 13.1 km/h | 13 km/h | +0.1 |
| Jun | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jul | 15.6 km/h | 16 km/h | -0.4 |
| Aug |
| 12.6 km/h |
| 12.5 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 12.4 km/h | 11.9 km/h | +0.5 |
| Okt | 17 km/h | 16.8 km/h | +0.2 |
| Nov | 20.2 km/h | 20.4 km/h | -0.2 |
| Dec | 20.6 km/h | 20.8 km/h | -0.2 |