Wind — 2026
| Maand | Halle | Tubize | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 14 km/h | 14 km/h | +0.0 |
| Feb | 15.4 km/h | 15.4 km/h | +0.0 |
| Mrt | 12 km/h | 12 km/h | +0.0 |
| Apr | 11.4 km/h | 11.4 km/h | +0.0 |
| Mei | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jun | 13.2 km/h | 13.2 km/h | +0.0 |
| Jul | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.7 km/h |
| 12.7 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |