Neerslag — 2024
| Maand | Halen | Kortenaken | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 58.9 mm | 59.9 mm | -1.0 |
| Feb | 99.5 mm | 103.8 mm | -4.3 |
| Mrt | 84.3 mm | 79.2 mm | +5.1 |
| Apr | 96.3 mm | 102.4 mm | -6.1 |
| Mei | 163.7 mm | 139.1 mm | +24.6 |
| Jun | 77.6 mm | 98.3 mm | -20.7 |
| Jul | 105.2 mm | 105 mm | +0.2 |
| Aug |
| 85.6 mm |
| 94.9 mm |
| -9.3 |
| Sep | 70.3 mm | 74.8 mm | -4.5 |
| Okt | 90.5 mm | 87.7 mm | +2.8 |
| Nov | 57.4 mm | 63.1 mm | -5.7 |
| Dec | 73.3 mm | 72.1 mm | +1.2 |