Neerslag — 2024
| Maand | Halen | Geetbets | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 58.9 mm | 58.9 mm | +0.0 |
| Feb | 99.5 mm | 99.5 mm | +0.0 |
| Mrt | 84.3 mm | 84.3 mm | +0.0 |
| Apr | 96.3 mm | 96.3 mm | +0.0 |
| Mei | 163.7 mm | 163.7 mm | +0.0 |
| Jun | 77.6 mm | 77.6 mm | +0.0 |
| Jul | 105.2 mm | 105.2 mm | +0.0 |
| Aug |
| 85.6 mm |
| 85.6 mm |
| +0.0 |
| Sep | 70.3 mm | 70.3 mm | +0.0 |
| Okt | 90.5 mm | 90.5 mm | +0.0 |
| Nov | 57.4 mm | 57.4 mm | +0.0 |
| Dec | 73.3 mm | 73.3 mm | +0.0 |