Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Habay | Tintigny | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.7 % | 85.2 % | +1.5 |
| Feb | 92.7 % | 91.4 % | +1.3 |
| Mrt | 83.5 % | 82.7 % | +0.8 |
| Apr | 79.8 % | 79.2 % | +0.6 |
| Mei | 82.4 % | 82.1 % | +0.3 |
| Jun | 78.8 % | 78.6 % | +0.2 |
| Jul | 77.5 % | 77.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 77.6 % |
| 78.3 % |
| -0.7 |
| Sep | 83 % | 82.3 % | +0.7 |
| Okt | 89.3 % | 88 % | +1.3 |
| Nov | 90.5 % | 89.1 % | +1.4 |
| Dec | 93.9 % | 92.7 % | +1.2 |