Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Habay | Étalle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 84.1 % | 84 % | +0.1 |
| Apr | 79 % | 78.8 % | +0.2 |
| Mei | 73 % | 72.5 % | +0.5 |
| Jun | 56.5 % | 55.9 % | +0.6 |
| Jul | 70.8 % | 70 % | +0.8 |
| Aug |
| 81.6 % |
| 81.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.4 % | 78.4 % | +0.0 |
| Okt | 85.5 % | 85.3 % | +0.2 |
| Nov | 93.3 % | 92.2 % | +1.1 |
| Dec | 93.8 % | 92.9 % | +0.9 |