Luchtvochtigheid — 2026
| Monat | Haarlem | Bloemendaal | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.1 % | – | – |
| Feb | 86.9 % | – | – |
| Mär | 80.9 % | 83.6 % | -2.7 |
| Apr | 75.8 % | 80.7 % | -4.9 |
| Mai | 75.6 % | 78.6 % | -3.0 |
| Jun | 79.8 % | 81.7 % | -1.9 |
| Jul | 78.3 % | 79.6 % | -1.3 |
| Aug |
| 73.8 % |
| 74.8 % |
| -1.0 |
| Sep | 81.6 % | 79.6 % | +2.0 |
| Okt | 83.3 % | 81.6 % | +1.7 |
| Nov | 80.4 % | 85.1 % | -4.7 |
| Dez | – | – | – |