Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Haarlem | Bloemendaal | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.1 % | – | – |
| Fév | 86.9 % | – | – |
| Mar | 80.9 % | 83.6 % | -2.7 |
| Avr | 75.8 % | 80.7 % | -4.9 |
| Mai | 75.6 % | 78.6 % | -3.0 |
| Juin | 79.8 % | 81.7 % | -1.9 |
| Juil | 75.3 % | 77.2 % | -1.9 |
| Aoû |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |