Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Haaltert | Lede | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.4 % | 90.4 % | +0.0 |
| Feb | 84 % | 84 % | +0.0 |
| Mrt | 76.3 % | 76.3 % | +0.0 |
| Apr | 69.8 % | 69.8 % | +0.0 |
| Mei | 62.5 % | 62.5 % | +0.0 |
| Jun | 66 % | 66 % | +0.0 |
| Jul | 70.4 % | 70.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 65.4 % |
| 65.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.9 % | 73.9 % | +0.0 |
| Okt | 82.8 % | 82.8 % | +0.0 |
| Nov | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |
| Dec | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |