Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Haacht | Keerbergen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.6 % | 80.6 % | +0.0 |
| Feb | 85.2 % | 85.2 % | +0.0 |
| Mrt | 79.4 % | 79.4 % | +0.0 |
| Apr | 74.6 % | 74.6 % | +0.0 |
| Mei | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Jun | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Jul | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Aug |
| 75.1 % |
| 75.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Okt | 84.9 % | 84.9 % | +0.0 |
| Nov | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |
| Dec | 87.2 % | 87.2 % | +0.0 |