Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Haacht | Herent | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 90.1 % | -0.5 |
| Feb | 81.3 % | 81.8 % | -0.5 |
| Mrt | 72.8 % | 74 % | -1.2 |
| Apr | 65.6 % | 68.4 % | -2.8 |
| Mei | 60.4 % | 62.6 % | -2.2 |
| Jun | 65.1 % | 66.7 % | -1.6 |
| Jul | 67.6 % | 69.4 % | -1.8 |
| Aug |
| 64.5 % |
| 66.2 % |
| -1.7 |
| Sep | 70.5 % | 72.2 % | -1.7 |
| Okt | 80.9 % | 82 % | -1.1 |
| Nov | 85.8 % | 86.1 % | -0.3 |
| Dec | 85.3 % | 85.8 % | -0.5 |