Bewolking — 2024
| Maand | Haacht | Boortmeerbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.7 % | 70.8 % | -0.1 |
| Feb | 88.1 % | 87.6 % | +0.5 |
| Mrt | 79.3 % | 79 % | +0.3 |
| Apr | 77 % | 77 % | +0.0 |
| Mei | 71.5 % | 71.6 % | -0.1 |
| Jun | 63.2 % | 63.4 % | -0.2 |
| Jul | 64.5 % | 65 % | -0.5 |
| Aug |
| 59.2 % |
| 58.8 % |
| +0.4 |
| Sep | 58.5 % | 58.5 % | +0.0 |
| Okt | 68.8 % | 68.4 % | +0.4 |
| Nov | 78.4 % | 79.1 % | -0.7 |
| Dec | 87.6 % | 88.2 % | -0.6 |