Wind — 2025
| Mois | Groningen | Noordenveld | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.7 km/h | – | – |
| Fév | 13.8 km/h | – | – |
| Mar | 12.3 km/h | – | – |
| Avr | 10.7 km/h | – | – |
| Mai | 15 km/h | – | – |
| Juin | 15.2 km/h | – | – |
| Juil | 12.9 km/h | – | – |
| Aoû | 12.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.8 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 17.3 km/h | – | – |
| Nov | 15.9 km/h | – | – |
| Déc | 16.6 km/h | – | – |