Wind — 2023
| Mois | Groningen | Het Hogeland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.5 km/h | – | – |
| Avr | 15.2 km/h | – | – |
| Mai | 13.6 km/h | – | – |
| Juin | 13.5 km/h | – | – |
| Juil | 16.9 km/h | – | – |
| Aoû | 12.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 17.6 km/h | – | – |
| Nov | 19 km/h | – | – |
| Déc | 20.1 km/h | – | – |