Bewolking — 2025
| Mois | Grobbendonk | Herenthout | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.7 % | 78.4 % | +0.3 |
| Fév | 70.9 % | 70.4 % | +0.5 |
| Mar | 37.7 % | 39 % | -1.3 |
| Avr | 46.6 % | 46.8 % | -0.2 |
| Mai | 52.1 % | 52.6 % | -0.5 |
| Juin | 51.9 % | 51.7 % | +0.2 |
| Juil | 55.1 % | 54.7 % | +0.4 |
| Aoû |
| 56.4 % |
| 56.2 % |
| +0.2 |
| Sep | 61.2 % | 61.3 % | -0.1 |
| Oct | 84.9 % | 85.4 % | -0.5 |
| Nov | 77.8 % | 77.4 % | +0.4 |
| Déc | 74.1 % | 73.9 % | +0.2 |