Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Grimbergen | Machelen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 89.6 % | +0.0 |
| Feb | 82.3 % | 81.8 % | +0.5 |
| Mrt | 73.7 % | 73.3 % | +0.4 |
| Apr | 68.8 % | 67.9 % | +0.9 |
| Mei | 62.5 % | 61.8 % | +0.7 |
| Jun | 65.2 % | 65.2 % | +0.0 |
| Jul | 69.2 % | 68.9 % | +0.3 |
| Aug |
| 65 % |
| 64.5 % |
| +0.5 |
| Sep | 71.4 % | 70.5 % | +0.9 |
| Okt | 81.2 % | 80.7 % | +0.5 |
| Nov | 86.4 % | 85.9 % | +0.5 |
| Dec | 86 % | 85.7 % | +0.3 |