Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Grez-Doiceau | Wavre | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |
| Feb | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |
| Mrt | 77.9 % | 76.5 % | +1.4 |
| Apr | 67.5 % | 64.8 % | +2.7 |
| Mei | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Jun | 73.9 % | 73.7 % | +0.2 |
| Jul | 63.7 % | 64 % | -0.3 |
| Aug |
| 66.1 % |
| 66.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.7 % | 73 % | +0.7 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |