Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Grez-Doiceau | Chaumont-Gistoux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |
| Feb | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |
| Mrt | 77.9 % | 78.7 % | -0.8 |
| Apr | 67.5 % | 68.2 % | -0.7 |
| Mei | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Jun | 73.9 % | 73.9 % | +0.0 |
| Jul | 63.7 % | 63.7 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.1 % |
| 66.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.7 % | 74.3 % | -0.6 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |