Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Grez-Doiceau | Beauvechain | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.8 % | 87.2 % | +0.6 |
| Fév | 86.4 % | 85.7 % | +0.7 |
| Mar | 77.9 % | 79.5 % | -1.6 |
| Avr | 67.5 % | 68.8 % | -1.3 |
| Mai | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Juin | 73.9 % | 73.9 % | +0.0 |
| Juil | 63.7 % | 63.7 % | +0.0 |
| Aoû |
| 66.1 % |
| 66.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.2 % | 76.2 % | +0.0 |
| Oct | 83.9 % | 84.3 % | -0.4 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |