Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Gorinchem | Hardinxveld-Giessendam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 81.8 % | -0.2 |
| Feb | 87.4 % | 87.3 % | +0.1 |
| Mrt | 80.3 % | 80.5 % | -0.2 |
| Apr | 76.6 % | 76.5 % | +0.1 |
| Mei | 81.5 % | 81.5 % | +0.0 |
| Jun | 77.1 % | 77.1 % | +0.0 |
| Jul | 78 % | 78.3 % | -0.3 |
| Aug |
| 76.3 % |
| 76.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.6 % | 81.9 % | -0.3 |
| Okt | 86.8 % | 87.3 % | -0.5 |
| Nov | 86.5 % | 86.6 % | -0.1 |
| Dec | 88.1 % | 88.1 % | +0.0 |