Wind — 2025
| Maand | Gorinchem | Altena | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.1 km/h | – | – |
| Feb | 13.9 km/h | – | – |
| Mrt | 11.1 km/h | – | – |
| Apr | 11.3 km/h | – | – |
| Mei | 14.3 km/h | – | – |
| Jun | 14.7 km/h | – | – |
| Jul | 11.9 km/h | – | – |
| Aug | 11.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 15.9 km/h | – | – |
| Nov | 15.3 km/h | – | – |
| Dec | 16.3 km/h | – | – |