Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Gooise Meren | Wijdemeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.9 % | -0.7 |
| Feb | 88.1 % | 88.2 % | -0.1 |
| Mrt | 80.5 % | 80.7 % | -0.2 |
| Apr | 76.7 % | 76.9 % | -0.2 |
| Mei | 80.1 % | 80.4 % | -0.3 |
| Jun | 77.3 % | 77.4 % | -0.1 |
| Jul | 77.5 % | 78.4 % | -0.9 |
| Aug |
| 73.5 % |
| 75.8 % |
| -2.3 |
| Sep | 79.8 % | 81 % | -1.2 |
| Okt | 85.9 % | 86.7 % | -0.8 |
| Nov | 86 % | 87.2 % | -1.2 |
| Dec | 87.2 % | 88.1 % | -0.9 |