Temperatuur — 2023
| Month | Gooise Meren | Wijdemeren | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mar | 9.7 °C | 9.5 °C | +0.2 |
| Apr | 8.4 °C | 8.4 °C | +0.0 |
| May | 13 °C | 13 °C | +0.0 |
| Jun | 19.1 °C | 19 °C | +0.1 |
| Jul | 18.1 °C | 18 °C | +0.1 |
| Aug |
| 17.5 °C |
| 17.5 °C |
| +0.0 |
| Sep | 18.1 °C | 18 °C | +0.1 |
| Oct | 13.3 °C | 13.3 °C | +0.0 |
| Nov | 7.8 °C | 7.6 °C | +0.2 |
| Dec | 6.4 °C | 6.3 °C | +0.1 |