Wind — 2025
| Mois | Gooise Meren | Laren | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.3 km/h | – | – |
| Fév | 13.8 km/h | – | – |
| Mar | 11.5 km/h | – | – |
| Avr | 11.6 km/h | – | – |
| Mai | 14.8 km/h | – | – |
| Juin | 14.4 km/h | – | – |
| Juil | 12 km/h | – | – |
| Aoû | 12.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 15.8 km/h | – | – |
| Nov | 15.6 km/h | – | – |
| Déc | 16.4 km/h | – | – |