Neerslag — 2024
| Maand | Goirle | Tilburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 64.2 mm | 67 mm | -2.8 |
| Feb | 138.9 mm | 139.1 mm | -0.2 |
| Mrt | 80.8 mm | 77.9 mm | +2.9 |
| Apr | 108.3 mm | 117 mm | -8.7 |
| Mei | 162.4 mm | 138.6 mm | +23.8 |
| Jun | 97 mm | 113.8 mm | -16.8 |
| Jul | 101.4 mm | 107.3 mm | -5.9 |
| Aug |
| 54.7 mm |
| 45.1 mm |
| +9.6 |
| Sep | 79.1 mm | 78.4 mm | +0.7 |
| Okt | 61.8 mm | 67.2 mm | -5.4 |
| Nov | 72.3 mm | 78.2 mm | -5.9 |
| Dec | 70.1 mm | 65.1 mm | +5.0 |