Wind — 2024
| Maand | Goirle | Hilvarenbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.8 km/h | – | – |
| Feb | 18.1 km/h | – | – |
| Mrt | 13.7 km/h | – | – |
| Apr | 16.5 km/h | – | – |
| Mei | 10.8 km/h | – | – |
| Jun | 12.4 km/h | – | – |
| Jul | 12.2 km/h | – | – |
| Aug | 12 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 12.2 km/h | – | – |
| Nov | 12.6 km/h | – | – |
| Dec | 15.1 km/h | – | – |