Gevoelstemperatuur — 2026
| Monat | Goes | Borsele | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | -0.2 °C | – | – |
| Feb | 2.9 °C | – | – |
| Mär | 5.6 °C | 3.1 °C | +2.5 |
| Apr | 6.8 °C | 6.1 °C | +0.7 |
| Mai | 11.3 °C | 11.3 °C | +0.0 |
| Jun | 19.4 °C | 19.1 °C | +0.3 |
| Jul | 20.6 °C | 20.5 °C | +0.1 |
| Aug |
| 18.4 °C |
| 18.7 °C |
| -0.3 |
| Sep | 17.5 °C | 17.6 °C | -0.1 |
| Okt | 12 °C | 12.1 °C | -0.1 |
| Nov | 7.8 °C | 6.5 °C | +1.3 |
| Dez | – | – | – |