Wind — 2025
| Maand | Goes | Borsele | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.4 km/h | – | – |
| Feb | 15.3 km/h | – | – |
| Mrt | 12.4 km/h | – | – |
| Apr | 13.3 km/h | – | – |
| Mei | 17.1 km/h | – | – |
| Jun | 16.2 km/h | – | – |
| Jul | 13.3 km/h | – | – |
| Aug | 13.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 17.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 17.3 km/h | – | – |
| Nov | 16.9 km/h | – | – |
| Dec | 18.1 km/h | – | – |