Wind — 2026
| Maand | Goeree-Overflakkee | Tholen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.8 km/h | – | – |
| Feb | 17.8 km/h | – | – |
| Mrt | 15 km/h | 23 km/h | -8.0 |
| Apr | 17.5 km/h | 17.5 km/h | +0.0 |
| Mei | 14.5 km/h | 13.4 km/h | +1.1 |
| Jun | 16.4 km/h | 14.9 km/h | +1.5 |
| Jul | 15.7 km/h | 14.6 km/h | +1.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |