Wind — 2024
| Maand | Goeree-Overflakkee | Tholen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 20.7 km/h | – | – |
| Feb | 21.2 km/h | – | – |
| Mrt | 16.2 km/h | – | – |
| Apr | 20 km/h | – | – |
| Mei | 13.4 km/h | – | – |
| Jun | 14.9 km/h | – | – |
| Jul | 14.5 km/h | – | – |
| Aug | 14.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.5 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14.2 km/h | – | – |
| Nov | 15.4 km/h | – | – |
| Dec | 18.7 km/h | – | – |