Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Glabbeek | Tienen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.9 % | 89.6 % | +0.3 |
| Feb | 81.4 % | 81 % | +0.4 |
| Mrt | 74.6 % | 73.5 % | +1.1 |
| Apr | 67.6 % | 67.4 % | +0.2 |
| Mei | 62.5 % | 63.5 % | -1.0 |
| Jun | 68.5 % | 70.2 % | -1.7 |
| Jul | 69.5 % | 71.5 % | -2.0 |
| Aug |
| 66.2 % |
| 67.4 % |
| -1.2 |
| Sep | 73.2 % | 73.8 % | -0.6 |
| Okt | 81.8 % | 82.1 % | -0.3 |
| Nov | 85.5 % | 85.3 % | +0.2 |
| Dec | 85.4 % | 85.4 % | +0.0 |